株主優待券の販売在庫状況をご案内しています。
在庫は随時更新しておりますが、ご覧いただくタイミングによっては、すでに売り切れとなっている場合がございます。
また、掲載していない株主優待券についても在庫がある場合がございます。在庫状況や販売価格につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
下記より現在の販売在庫をご確認いただけます。
最終更新:2026年8月20日
| 証券 コード |
銘柄名 | 有効期限 | 在庫状況 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9023 | 東京地下鉄 東京メトロ 株主優待乗車証(定期券) | 2026/12/31 | △ | 35,000円 | 簡易書留にて発送予定 (送料当店負担) 当店を一度でもご利用があれば34,000円 |
| 2685 | アンドエスティ(旧アダストリア)500円券 | 2027/5/末 | △ | 370円 | 当店を一度でもご利用があれば360円 |
| 8923 | トーセイ 株主優待券(宿泊割引券3,000円) | 2027/2/末 | △ | 1,300円 | |
| 3521 | テルマー湯 株主平日ご優待券 (西麻布店) |
2027/6/30 | △ | ✉ | |
| 1780 | ヤマウラ 株主優待券 (中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ・路線バス往復乗車ご招待券) |
2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD 当社グループホテルご利用券 | 2026/9/30 | △ | ✉ | |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2026/12/26 | △ | ✉ | |
| 2753 | あみやき亭 株主優待券 | 2027/6/30 | △ | ✉ | |
| 2790 | ナフコ | 2026/9/30 | △ | ✉ | |
| 3198 | SFPホールディングス 株主優待券 | 2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 3222 | USMH 株主優待券 | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 3232 | 三重交通グループHD 株主優待冊子 (100株、1000株、3000株) |
2027/6/30 | △ | ✉ | |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD 株主優待券 | 2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 3399 | 丸千代山岡家 株主優待券 | 2027/1/31 | △ | ✉ | |
| 3415 | TOKYO BASE 株主優待券 | 2027/3/31 | △ | ✉ | |
| 3612 | WORLD 株主優待券 | 2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 4221 | 大倉工業(オークラホテル丸亀 ホテルご利用券) | 2027/3/31 | △ | ✉ | |
| 4343 | イオンファンタジー | 2027/5/31 | △ | ✉ | |
| 4681 | リゾートトラスト(3割引券、5割引券) | 2027/7/10 | △ | ✉ | |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD 株主優待券 ポーラ美術館ご招待券(入場チケット) |
期限なし | △ | ✉ | |
| 6091 | ウエスコHD | 2026/10/31 | △ | ✉ | |
| 6430 | ダイコク電機(箱根ガラスの森美術館 ご入館招待券) | 2027/2/28 | △ | ✉ | |
| 6630 | ヤーマン 株主優待券 | 2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 7134 | アップガレージ 株主優待券 | 2027/6/30 | △ | ✉ | |
| 7272 | ヤマハ発動機(炭焼きレストランさわやか)カードタイプ | 3年以上あり | △ | ✉ | |
| 7475 | アルビス 商品券 | なし | △ | ✉ | |
| 7562 | 安楽亭 株主優待券 (500円券26枚及び指定商品引換券6枚) |
2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 7593 | VTホールディングス 株主優待冊子 | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 7610 | テイツー 株主優待券 | 2027/5/31 | △ | ✉ | |
| 7683 | ダブルエー お好きな商品1点無料 (卑弥呼、NICAL) |
2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 8125 | ワキタ 株主優待券 | 2027/5/31 | △ | ✉ | |
| 8219 | 青山商事 株主優待券(20%OFF) | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 8281 | ゼビオ 株主優待券(20%OFF) | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 9010 | 富士急行 株主優待 (共通優待券/フリーパス/高速バス) |
2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 9024 | 西武HD 株主優待券 冊子(共通割引券1,000円) | 2026/11/30 | △ | ✉ | |
| 9031 | 西日本鉄道 株主優待宿泊割引券(50%割引) | 2027/1/10 | △ | ✉ | |
| 9048 | 名古屋鉄道 株主優待券(冊子) | 2027/7/15 | △ | ✉ | |
| 9104 | 商船三井 フェリーサービスクーポン券 さんふらわあ | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 9142 | JR九州 株主優待券(電子チケット2,500円) | 2027/6/30 | △ | ✉ | |
| 9279 | ギフトホールディングス (お食事ご優待電子チケット) (町田商店) |
2027/1/31 | △ | ✉ | |
| 9616 | 共立メンテナンス 株主優待券(リゾートホテル優待券) | 2026/12/31 | △ | ✉ | |
| 9672 | 東京都競馬 株主優待券(東京サマーランド1Dayパス) | 2026/10/12 | △ | ✉ | |
| 9731 | 白洋舎 株主優待券(無料券、3割引券) | 2026/10/31 | △ | ✉ | |
| 9900 | サガミ 株主優待券(500円券×30枚綴り) | 2026/12/25 | △ | ✉ | |
| 9989 | サンドラッグ 株主優待券(商品無料引換券) | 2027/3/31 | △ | ✉ | |
| - | QUOカード(広告柄、ギフト柄) | 期限なし | △ | ✉ | |
| - | 図書カードNEXT (PIN番号部分が削られているもの) |
3年以上あり | △ | ✉ | |
| - | ギフトカード (JCB、VJA、三菱UFJニコス、UC) |
期限なし | △ | ✉ | |
| - | おこめ券 各種(額面440円) | 期限なし | △ | ✉ | |
| - | ジェフグルメカード (東日本復興支援柄) |
期限なし | △ | ✉ |
ご購入について
当店では、郵送にて株主優待券の販売を行っております。
※店頭での販売は行っておりません。
※トラブル防止のため、ご購入者様(振込依頼人様)以外への発送は行っておりません。
ご購入の流れ
お問い合わせフォームより、ご希望の商品名・枚数等をお知らせください。
在庫状況や販売価格の確認のみの場合は、この時点で発送先等をご連絡いただく必要はございません。
お問い合わせを受信後、在庫状況・販売価格等を原則翌営業日までにご案内いたします。
なお、在庫・販売価格のお問い合わせのみでは、商品の在庫確保は行っておりません。
ご案内した内容をご確認いただき、ご購入をご希望の場合は、その旨とあわせて以下の内容をお知らせください。
- ご購入者様名
- 郵便番号・ご住所(発送先)
- 日中ご連絡が取れる電話番号
- ご希望の商品・枚数
- ご希望の発送方法
過去に当店をご利用いただいたことがある場合も、発送先等の確認のため、上記内容をお知らせください。
ご購入に必要な内容を不足なく確認できましたら、お振込金額・振込先・入金期限等をご案内いたします。
商品の在庫は、当店からご案内した入金期限まで確保いたします。
なお、これまでに当店をご利用いただいたことがあるお客様につきましては、やり取りの回数を少なくするため、在庫・販売価格のお問い合わせへの返信時に、お振込金額・振込先・入金期限等をあわせてご案内する場合がございます。
入金期限までにご入金の確認が取れない場合は、キャンセル扱いとして在庫確保を解除いたします。
また、事前のご連絡なくキャンセルとなった場合は、以後の販売をお断りする場合がございます。
株主優待定期券につきましては、商品の性質上、通常の株主優待券よりも短い入金期限を設定する場合がございます。
在庫状況やお問い合わせいただいた時間帯等によっては、ご購入に必要な事項を不足なくお知らせいただいた当日中のご入金をお願いする場合もございます。
具体的な入金期限は、お振込先等をご案内するメールに記載いたしますので、ご確認のうえお手続きをお願いいたします。
ご入金を確認後、原則として翌営業日までに発送手配を行います。
発送手配完了後、追跡番号をメールにてご連絡いたします。
販売価格について
掲載商品の販売価格は、在庫状況、市場動向、買取価格等を踏まえて設定しております。
販売価格を掲載していない商品につきましては、お問い合わせ時点の在庫状況等を確認のうえご案内いたします。
また、当店のご利用実績に応じて、一部の商品では通常とは異なる販売価格を設定する場合がございます。対象となる場合は、各商品の備考欄等に記載しております。
なお、価格やご注文内容の確認間違いを防ぐため、原則としてメールでのご案内とさせていただいております。
お手数をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
送料および振込手数料について
原則として、送料および商品代金の振込手数料は、お客様のご負担となります。
ただし、コード通知のみで対応できる商品など、一部の商品は送料が不要となる場合がございます。
振込先はPayPay銀行となります。
現在、株主優待券のご購入金額合計が10,000円以上の場合、ゆうパケット送料180円を当店にて負担しております。
※本キャンペーンは予告なく内容の変更または終了となる場合がございます。
※QUOカード、商品券、ギフトカード、ジェフグルメカード、おこめ券、ビール券などは対象外です。
※ゆうパケット以外の発送方法をご希望の場合は、各発送方法の送料から180円を除いた金額をご負担いただきます。
発送方法・送料一覧
| 発送方法 | 送料 | 補償 | 追跡 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうパケット | 180円 | なし | あり | 厚さ3cm以内、重さ1kg以内 |
| クリックポスト | 185円 | なし | あり | |
| レターパックライト | 430円 | なし | あり | 郵便受けに配達 |
| レターパックプラス | 600円 | なし | あり | 対面渡し、受領印あり |
| 簡易書留 | 460円 | 損害要償額5万円まで | あり | 重量50g以内の場合 |
| 一般書留 | 590円~ | 損害要償額10万円まで(+23円ごとに5万円追加可) | あり | 重量50g以内の場合 |
| 発送不要(コード通知) | 0円 | なし | なし | 必要情報はメール等で送付 |
※普通郵便での発送は承っておりません。
配達中の誤配達や紛失があった場合、当店では責任を負いかねます。
ご心配な場合は、補償付きの発送方法をお選びください。
ご購入前にご確認ください
商品の特性上、お客様のご都合によるご購入後の返品・交換はお受けしておりません。
ただし、ご注文いただいた商品と異なる商品が届いた場合など、当店の不備による場合は対応いたします。商品到着後、お早めにご連絡ください。
各株主優待券の利用方法、利用可能店舗、利用条件等につきましては、発行元企業のホームページ等でご確認ください。
当店では、株主優待券のご利用方法等についてのご案内は行っておりません。
在庫確認・ご購入のお問い合わせ
在庫状況や販売価格、ご購入方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
▶ 在庫確認・販売価格のお問い合わせ